It-trakkijiet kollha tal-minjieri taħt l-art DALI huma ddisinjati biex joperaw kompletament mgħobbija u b'veloċità għolja fuq modi ta 'trasport spirali twal b'gradjenti sa 25%.
Tul Wisa' Għoli Min.Ground Clearance Volum (SAE) Angolu tad-Dumping | 10253mm 2800mm 2885mm 361mm 15m3 65° |
Piż tal-Operazzjoni Tagħbija Rated Fus ta' quddiem vojt Fus ta' wara vojt Fus ta 'quddiem Sħiħ Fus ta' wara mimli | 28850kg 30000kg 20195kg 8655kg 27660kg 31190kg |
Trazzjoni Max L-1 Gear It-2 Gear It-3 Gear Ir-4 Gear B'lura Gradabbiltà Veloċità fit-2 Gear kompletament mgħobbija | ≥314kN 6.8 km/h 12.1km/h 20.5km/h 34.2km / h 6.8 km/h 25% 7.0km/h bi 15% |
Brand Mudell Tip Qawwa Intake ta' l-Arja Exhaust Starter Alternatur Emissjoni | Volvo TAD1240 Magna mkessħa bl-ilma diesel 320kW /2100rpm DONALDSON tip niexef ECS katalitiku b'silencer 24V 24V/100 A EPA Livell 3 、 Stadju IIIA tal-UE |
Konvertitur Brand Mudell Tip | DANA Spicer barra mill-awtostrada CL8000 Fi stadju wieħed bi tliet elementi, ir-rota tal-pompa u t-turbina jistgħu jiġu interlocked | |
Trasmissjoni tal-bidla tal-qawwa Brand Mudell Tip | DANA Spicer barra mill-awtostrada 6422 Ċaqliq tal-qawwa |
Fus Brand Mudell Tip Oxxillazzjoni | Fus Planetarju Riġidu KESSLER / DANA D106 / 20D Differenzjali Standard Oxxillazzjoni ċentrali ± 10 ° |
Rimm tar-rota Tajer Pressjoni | 22.0-3.0 26.5 R25 TL E-4 5.9±0.1bar |
Ibbrejkjar Struttura Pressjoni ta' Rilaxx tal-Ibbrejkjar Pressjoni tar-ritorn taż-żejt tat-tkessiħ tal-brejk | SAHR-brejk imxarrab magħluq għal kollox f'kull rota Tkessiħ sfurzat, brejk imxarrab b'ħafna diski imxarrab kompletament magħluq, li jaġixxi fuq erba 'roti;brejk tlieta f'wieħed li jintegra s-sewqan, l-ipparkjar u l-ibbrejkjar ta 'emerġenza 121bar 2.0bar |
Tip Struttura Angolu ta' l-istering Raġġ ta' l-istering | Stering Artikulazzjoni ċentrali/isteering idrawliku 43 il ġewwa 5081±250mm barra 8788±350mm |
Pompa ta 'ħidma/isteering Pompa ta' l-istering Max.spostament Pressjoni tas-sistema tal-istering Ċilindru tar-Rimi Ħin tal-Irfigħ tal-Barmil Ħin ta' Down | Pompa tal-gerijiet 80 ml/rev 20MPa 2 (Φ160mm/Φ140mm/Φ105mm) <14s <14s |
Pompa tax-xogħol Max.spostament Pressjoni tas-sistema tax-xogħol Ċilindru tal-istering | 80+45ml/rev 16MPa 2 (Φ110mm/Φ63mm) |
Vultaġġ tax-Xogħol Batterija Kontroll | 24V 2×12V/200Ah Manwal |
Dawl tar-ras Dawl tad-denb Dawl tat-tidwir (quddiem/wara) Dawl tal-Ibbrejkjar Dawl tar-raġġ | 4 × 23 W (LED) 4 × 23 W (LED) 2+2 1 1 |
Kabina Magħluqa Sedil Modalità Gear Shift Sedil Dashboard Kontroll Storbju tal-pożizzjoni tat-tħaddim | B'arja kondizzjonata (kesħa/sħana) Sedil ta 'quddiem, faċli biex taġġusta s-sedil u l-isteering wheel Manwal B'assorbiment ta 'xokk mekkaniku, distanza tal-console aġġustabbli, aġġustabbli biex jaqbel mal-piż tas-sewwieq Tachometer, kejl tal-pressjoni taż-żejt, kejl tal-pressjoni tal-brejk, kejl tal-pressjoni tal-gearbox, dawl tal-allarm tal-pressjoni tal-brejk, allarm tal-pressjoni taż-żejt, allarm tat-temperatura tal-magna Murphy gauge, sistema viżwali tar-rivers. Manku ≤120N Pedala ≤350N Steering Wheel ≤50N ≤90dB(A) |
Kabina Buttuna ta’ waqfien ta’ emerġenza Apparat għall-protezzjoni min-nar Ibbrejkjar Sigurtà tal-irfigħ tal-barmil | ROPS/FOPS iċċertifikat (SAE) 3pcs (quddiem il-lemin, ċentrali, kabina) 10kg X 1 Brejk tal-egżost tal-magna Mekkaniżmu ta 'qfil mekkaniku għall-irfigħ tal-barmil |
Tank tal-Fjuwil Tank taż-Żejt Idrawliku | 430L (115US gal) ≥450L (120 US gal) |
Lubrikant tal-Magna Żejt tat-Trażmissjoni Differenzjali tal-fus ta' quddiem Reducer planetarju tal-fus ta 'quddiem Differenzjali tal-fus ta' wara Reducer planetarju tal-fus ta 'wara | 36L (9.5 US gal) 58 47L 2×3.5L 47L 2×3.5L |
●L-iżgħar daqs tal-envelop fil-klassi tiegħu jippermetti manuvrabbiltà għolja u navigazzjoni f'wisgħat u għoli ristretti
●Disinn robust u għoli baxx għal applikazzjonijiet ta ' profil baxx
●DALI Sistema ta 'Kontroll Intelliġenti tidentifika problemi qabel ma jseħħu
●50/50 distribuzzjoni tal-piż mgħobbija tiżgura tqandil bla xkiel
●Three-pass loader bil-loader taħt l-art DALI WJ-4 u WJ-6 LHD jottimizza l-proċess tal-moviment tal-minerali